in 1000 CHF | 2022 | 2023 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
no-line | no-line | no-line | no-line |
Gewinnverwendung | |||
strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space |
Jahresgewinn | 179 029 | 253 830 | 41,8 |
Gewinnvortrag | 297 | 326 | 9,8 |
Bilanzgewinn | 179 326 | 254 156 | 41,7 |
strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space |
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve | 87 000 | 136 900 | 57,4 |
Gewinnablieferung an den Kanton | 92 000 | 117 000 | 27,2 |
Gewinnvortrag | 326 | 256 | – 21,5 |
strong-line | strong-line | strong-line | strong-line |
Der Bankrat beantragt dem Regierungsrat zuhanden des Grossen Rats eine Gewinnablieferung an den Kanton Aargau als Eigentümer der Kantonalbank von CHF 117,0 Millionen.
Inklusive Abgeltung der Staatsgarantie von CHF 14,0 Millionen erhält der Kanton Aargau aus der Jahresrechnung 2023 eine Gesamtentschädigung von CHF 131,0 Millionen, gegenüber CHF 103,9 Millionen im Vorjahr.
in 1000 CHF | 2022 | 2023 |
---|---|---|
strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space |
Gewinnablieferung an den Kanton | 92 000 | 117 000 |
Abgeltung der Staatsgarantie | 11 871 | 13 993 |
Gesamtentschädigung | 103 871 | 130 993 |
no-line | no-line | no-line |
Bei Berücksichtigung der Verzinsung des Dotationskapitals, der Abgeltung für die Staatsgarantie, der Gewinnablieferungen und der Zunahme des Eigenkapitals der Bank hat die AKB in den letzten zehn Jahren einen Mehrwert für den Kanton von rund CHF 2,0 Milliarden geschaffen.