in 1000 CHF | 2023 | 2024 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
no-line | no-line | no-line | no-line |
Gewinnverwendung | |||
strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space |
Jahresgewinn | 253 830 | 251 187 | –1,0 |
Gewinnvortrag | 326 | 256 | –21,5 |
Bilanzgewinn | 254 156 | 251 443 | –1,1 |
strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space |
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve | 136 900 | 137 100 | 0,1 |
Gewinnablieferung an den Kanton | 117 000 | 114 00 | –2,6 |
Gewinnvortrag | 256 | 343 | 34,0 |
strong-line | strong-line | strong-line | strong-line |
Der Bankrat beantragt dem Regierungsrat zuhanden des Grossen Rats eine Gewinnablieferung an den Kanton Aargau als Eigentümer der Kantonalbank von CHF 114,0 Millionen.
Inklusive Abgeltung der Staatsgarantie von CHF 14,7 Millionen erhält der Kanton Aargau aus der Jahresrechnung 2024 eine Gesamtentschädigung von CHF 128,7 Millionen, gegenüber CHF 131,0 Millionen im Vorjahr.
in 1000 CHF | 2023 | 2024 |
---|---|---|
strong-line--no-space | strong-line--no-space | strong-line--no-space |
Gewinnablieferung an den Kanton | 117 000 | 114 000 |
Abgeltung der Staatsgarantie | 13 993 | 14 694 |
Gesamtentschädigung | 130 993 | 128 694 |
no-line | no-line | no-line |
Bei Berücksichtigung der Verzinsung des Dotationskapitals, der Abgeltung für die Staatsgarantie, der Gewinnablieferungen und der Zunahme des Eigenkapitals der Bank hat die AKB in den letzten zehn Jahren einen Mehrwert für den Kanton von rund CHF 2,2 Milliarden geschaffen.